- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2005-01-06 | 在业 |
工商注册号 | 320483000100552 | 组织机构代码 | 769126825 | |
统一信用代码 | 91320402769126825H | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91320402769126825H | 行业 | 专用设备制造业 | |
营业期限 | 2005-01-06至2035-01-05 | 核准日期 | 2017-07-13 | |
登记机关 | 常州市天宁区市场监督管理局 | 英文名称 | Changzhou Tianhong Dye&Print Machinery Co.,Ltd. | |
注册地址 | 天宁区郑陆镇施家巷村 | |||
经营范围 |
印染期械配念收造;金属材料销售。(依请小经批准的项目,经相关部被批准后更前子制经过活动)
|